Индикативные цены
02.09.2024
| Культура | Черноморск | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кукуруза | — | — | |||||
| — | — | ||||||
| Рапс НЕ ГМО ( без ISCC ) | $465 | ||||||
| 21000₴ | |||||||
| Пшеница 12.5 | $194 | ||||||
| 9000₴ | |||||||
| Пшеница 11.5 | $190 | ||||||
| 8800₴ | |||||||
| Пшеница 10.5 | $173 | ||||||
| 8000₴ | |||||||
| Соя НЕ ГМО | $373 | ||||||
| 17400₴ | |||||||
| Соя | $360 | ||||||
| 16800₴ | |||||||
|
Покупаем на внутренних элеваторах (EXW, FCA)
|
Сотрудничество начинается тут: Валериан Викторович: +380 (50) 323 44 21 Олег Николаевич: +380 (68) 745 73 78 Светлана Николаевна: + 380 (63) 877 46 82 tovkrokusagro@gmail.com |
||||||

