Індикативні ціни
02.09.2024
| Культура | Чорноморск | Харків | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кукурудза | – | – | |||||
| – | – | ||||||
| Ріпак НЕ ГМО ( без ISCC ) | $465 | ||||||
| 21000₴ | |||||||
| Пшениця 12.5 | $194 | ||||||
| 9000₴ | |||||||
| Пшениця 11.5 | $190 | ||||||
| 8800₴ | |||||||
| Пшениця 10.5 | $173 | ||||||
| 8000₴ | |||||||
| Соя НЕ ГМО | $373 | ||||||
| 17400₴ | |||||||
| Соя | $360 | ||||||
| 16800₴ | |||||||
|
Купуємо на внутрішніх елеваторах (EXW, FCA)
|
Cпівпраця починається тут: Валеріан Вікторович : +380 (50) 323 44 21 Олег Миколайович : +380 (68) 745 73 78 Светлана Миколаївна: + 380 (63) 877 46 82 tovkrokusagro@gmail.com |
||||||

